Máy hàn cáp quang Tribrer OFS - 800
- Máy hàn cáp quang Tribrer OFS - 800 được thiết kế với màn hình LCD kích thước 5inch có độ phân giải cao và nhiều màu sắc giúp kỹ thuật viên có thể dễ dàng nhìn và thao tác để hàn mối hàn sao cho đạt chất lượng là tiêu chuẩn tốt nhất.
- Tribrer OFS - 800 có thời gian han nối đạt 8 giây và thời gian làm gia nhiệt 30 giây. Tuy thời gian hàn và thời gian gia nhiệt cao hơn máy hàn Comway với thời gian hàn 5s và thời gian gia nhiệt 8s. Nhưng với giá thành rẻ và hợp lý Quý khách dùng Tribrer OFS - 800 phù hợp cho những tuyến quang ngắn và chi phí thấp.
- Máy hàn cáp quang Tribrer OFS - 800 được trang Pin Li-ion tuổi thọ cao cung cấp 200 chu kỳ nối và nhiệt cùng với đó là hiệu suất điện cực mở rộng với 2500 mối nối trên mỗi bộ
- Máy hàn cáp quang Tribrer OFS - 800 được làm bằng chất liệu cao cấp và được lắp rất chắc chắn giúp máy chống sốc, bụi bẩn, trong môi trương có độ ẩm cao.
- Tribrer OFS - 800 có tính năng chế độ nối: Tự động & Thủ công & Một nửa Tự động. Lưu trữ 8.000 nhóm kết quả mối nối
- Tribrer OFS - 800 vsi Chế độ xem X và Y đồng thời với độ phóng đại 200 lần, chế độ xem X hoặc Y 300 lần
- Đặc tính kỹ thuật của Máy hàn cáp quang Tribrer OFS - 800
Applicable Fibers | SM, MM, DS, NZ-DS, EDF |
Min. Splice Loss | 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF) |
Fiber aligning method | Core alignment |
Splicing time | Typical 8s with standard SM fiber |
Heating time | Typical 30s |
Electrode life | 2500 |
Battery capacity | Typical 200 cycles (splice and heat) |
Monitor | 5 inch color LCD |
Storage of splice result | 8000 results |
Tension Test | 2.0N (200gf) (Standard) |
Splicing Mode | Manual, Half Auto, Auto |
Protection Sleeve Length | 40mm, 60mm or others |
Environmental Conditions | -10~+50℃(operation temperature), 0~95% RH(humidity), 0~5000m(altitude) |
Power Supply | AC input: 100~240V, 50/60Hz; DC output: 13.5V/4.5A |
Size(H*W*D) | 155mm * 158mm * 135mm |
Weight | 1.98kg |
Sau khi hàn cáp quang Quý khách có nhu cầu mua Măng xông quang 2Fo, 4Fo, 8Fo,..Xin vui lòng Liên hệ HOTLINE 0983699563 để được đặt hàng sớm nhất.
Xin cảm ơn!
Applicable Fibers | SM, MM, DS, NZ-DS, EDF |
Min. Splice Loss | 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF) |
Fiber aligning method | Core alignment |
Splicing time | Typical 8s with standard SM fiber |
Heating time | Typical 30s |
Electrode life | 2500 |
Battery capacity | Typical 200 cycles (splice and heat) |
Monitor | 5 inch color LCD |
Storage of splice result | 8000 results |
Tension Test | 2.0N (200gf) (Standard) |
Splicing Mode | Manual, Half Auto, Auto |
Protection Sleeve Length | 40mm, 60mm or others |
Environmental Conditions | -10~+50℃(operation temperature), 0~95% RH(humidity), 0~5000m(altitude) |
Power Supply | AC input: 100~240V, 50/60Hz; DC output: 13.5V/4.5A |
Size(H*W*D) | 155mm * 158mm * 135mm |
Weight | 1.98kg |
Thêm đánh giá
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *