Cấu tạo OTDR Tribrer FOT 100
Thông số kỹ thuật của Tribrer FOT- 100
SPECIFICATIONS | |
Dead Zone Event: | 1.5m/Attenuation:5.0m(4m/9m@850nm) |
Pulse Width | S/A:5ns-10us, B/C:5ns-20us, MM-A:5ns-1us |
Distance uncertainty | ( +/- 0.8m +/- 0.005% * testing distance +/- resolution) |
Loss Resolution | 0.001dB |
Min.Distance Resolution | 0.1m |
Connector | FC interchangeable adapter (optional: SC,ST,LC interchangeable adapters) |
OPM (Optional) | T:+8~-70dBm or C:+26~-50dBm, only available when OTDR is only one connector |
VFL | 1mW |
Data Storage | Internal (TF card is optional) |
Display | 3.5 inch TFT color LCD |
Battery | Built-in rechargeable battery |
Working Time | Standby>15 hour, measurement>8hour |
Hình ảnh và video thực tế sản phẩm FOT - 100
HOTLINE: 0983.699.563
Wedsite: phukiencapquang.com
Fanpage: facebook.com/phukienquanggiatot
Twitter: twitter.com/CpQuangPhKin1
Wedsite: phukiencapquang.com
Fanpage: facebook.com/phukienquanggiatot
Twitter: twitter.com/CpQuangPhKin1
SPECIFICATIONS | |
Dead Zone Event: | 1.5m/Attenuation:5.0m(4m/9m@850nm) |
Pulse Width | S/A:5ns-10us, B/C:5ns-20us, MM-A:5ns-1us |
Distance uncertainty | ( +/- 0.8m +/- 0.005% * testing distance +/- resolution) |
Loss Resolution | 0.001dB |
Min.Distance Resolution | 0.1m |
Connector | FC interchangeable adapter (optional: SC,ST,LC interchangeable adapters) |
OPM (Optional) | T:+8~-70dBm or C:+26~-50dBm, only available when OTDR is only one connector |
VFL | 1mW |
Data Storage | Internal (TF card is optional) |
Display | 3.5 inch TFT color LCD |
Battery | Built-in rechargeable battery |
Working Time | Standby>15 hour, measurement>8hour |
HOTLINE: 0983.699.563
Wedsite: phukiencapquang.com
Fanpage: facebook.com/phukienquanggiatot
Twitter: twitter.com/CpQuangPhKin1
Download Datasheet: /upload/files/FOT-100%20OTDR.pdf
Thêm đánh giá
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *