- Máy đo cáp quang OTDR JW3302S Joinwit là một thiết bị đo cáp quang mini chuyên dụng và được sản xuất bới thương hiệu Joinwit đến từ China. JW3302S Joinwit ứng dụng trong xây dựng và bảo trì mạng FTTx và mạng truy cập, dùng để kiểm tra điểm đứt cáp quang, chiều dài, suy hao và tự động phát hiện ánh sáng đầu vào, kiểm tra tự động chỉ bằng một nút bấm. Máy đo nhỏ gọn với màn hình LCD màu 3.5 inch, thiết kế vỏ nhựa mới, chống sốc và chống rơi.
- Máy đo cáp quang OTDR JW3302S Joinwit cũng tích hợp 8 chức năng với OTDR cao cấp, bản đồ sự kiện, nguồn sáng ổn định, máy đo công suất quang, định vị lỗi trực quan, hiệu đính trình tự cáp, đo chiều dài cáp và chức năng chiếu sáng.
- Máy đo JW3302S Joinwit có thể nhanh chóng phát hiện điểm đứt, đầu nối đa năng, bộ nhớ trong 600mAh, thẻ TF, lưu trữ dữ liệu USB và pin lithium 4000mAh tích hợp, sạc USB. Đây là lựa chọn tốt cho công việc ngoài hiện trường lâu dài.
-
Thông số kỹ thuật của Máy đo OTDR JW3302S Joinwit
| Model | JW3302S | |
| Wavelength | 1310nm/1550nm±20nm | |
| Fiber Type | G.652 SM Fiber | |
| Dynamic Range | 24dB/22dB | |
| Event Blind Zone | 3m | |
| ATT Blind Zone | 8m | |
| Test Range | 500m~64km | |
| Pulse Width | 3ns~10us | |
| Ranging Accuracy | ±(1m+Sampling Interval +0.003%×Test Distance) | |
| Loss Accuracy | ±0.05dB/dB | |
| Sampling Points | 16k~128k | |
| Sampling Resolution | 0.05m~8m | |
| Reflection Accuracy | ±3dB | |
| Data Storage | Internal:≥600;External:TF Card | |
| Laser Safety Level | Class Ⅱ level | |
| File Format | SOR Standard File Format | |
| Connector | FC/UPC(Interchangeable SC、ST) | |
| OPM | ||
| Wave Range | 800nm~1700nm | |
| Interface Type | Universal Joint FC/SC/ST | |
| Test Range | -50dBm~+26dBm or -70dBm~+10dBm | |
| Uncertainty | ±5% | |
| Frequency Identification | CW/270/330/1k/2kHz | |
| Calibration Wavelength | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| LS | ||
| LD Type | FP-LD | |
| Output Wavelength | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| Output Power | ≥-5dBm | |
| Modulation Frequency | 270/330/1k/2kHz | |
| Stability | CW,±0.5dB/15min(Test after15mins of preheating) | |
| Connector | FC/UPC(Interchangeable SC、ST) | |
| VFL | ||
| Work Wavelength | 650nm±20nm | |
| Output Power | ≥10mW | |
| Mode | CW/1Hz/2Hz | |
| Connector | FC/SC/ST | |
| RJ45 Cable Length Measurement | ||
| Test Range | 300m | |
| Other Parameters | ||
| Dispaly | 3.5 inch Color LCD | |
| Data Interface | Micro USB | |
| External Storage | TF Card | |
| Power Supply | Polymer Li-battery:3.7V,4000mAh Power Adapter:5VDC,2A |
|
| Battery Life | Standby>20h;Measuring Time>12h | |
| Operating Temperature | -10℃~+50℃ | |
| Storage Temperature | -40℃~+70℃ | |
| Relative Humidity | 0~95%Non Condensing | |
| Weight | ≤350g | |
| Dimension | 173mm×82mm×37mm | |
-
Viễn Thông 3A chuyên cung cấp Thiết bị quang, Thiết bị mạng, Cáp quang, Máy đo công suất quang Chính hãng
- HOTLINE: 0983.699.563
- Email: 3a.vienthong@gmail.com
- Wedsite: vienthong3a.com - phukiencapquang.com
-
Thông số kỹ thuật của Máy đo OTDR JW3302S Joinwit
| Model | JW3302S | |
| Wavelength | 1310nm/1550nm±20nm | |
| Fiber Type | G.652 SM Fiber | |
| Dynamic Range | 24dB/22dB | |
| Event Blind Zone | 3m | |
| ATT Blind Zone | 8m | |
| Test Range | 500m~64km | |
| Pulse Width | 3ns~10us | |
| Ranging Accuracy | ±(1m+Sampling Interval +0.003%×Test Distance) | |
| Loss Accuracy | ±0.05dB/dB | |
| Sampling Points | 16k~128k | |
| Sampling Resolution | 0.05m~8m | |
| Reflection Accuracy | ±3dB | |
| Data Storage | Internal:≥600;External:TF Card | |
| Laser Safety Level | Class Ⅱ level | |
| File Format | SOR Standard File Format | |
| Connector | FC/UPC(Interchangeable SC、ST) | |
| OPM | ||
| Wave Range | 800nm~1700nm | |
| Interface Type | Universal Joint FC/SC/ST | |
| Test Range | -50dBm~+26dBm or -70dBm~+10dBm | |
| Uncertainty | ±5% | |
| Frequency Identification | CW/270/330/1k/2kHz | |
| Calibration Wavelength | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| LS | ||
| LD Type | FP-LD | |
| Output Wavelength | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| Output Power | ≥-5dBm | |
| Modulation Frequency | 270/330/1k/2kHz | |
| Stability | CW,±0.5dB/15min(Test after15mins of preheating) | |
| Connector | FC/UPC(Interchangeable SC、ST) | |
| VFL | ||
| Work Wavelength | 650nm±20nm | |
| Output Power | ≥10mW | |
| Mode | CW/1Hz/2Hz | |
| Connector | FC/SC/ST | |
| RJ45 Cable Length Measurement | ||
| Test Range | 300m | |
| Other Parameters | ||
| Dispaly | 3.5 inch Color LCD | |
| Data Interface | Micro USB | |
| External Storage | TF Card | |
| Power Supply | Polymer Li-battery:3.7V,4000mAh Power Adapter:5VDC,2A |
|
| Battery Life | Standby>20h;Measuring Time>12h | |
| Operating Temperature | -10℃~+50℃ | |
| Storage Temperature | -40℃~+70℃ | |
| Relative Humidity | 0~95%Non Condensing | |
| Weight | ≤350g | |
| Dimension | 173mm×82mm×37mm | |
-
Viễn Thông 3A chuyên cung cấp Thiết bị quang, Thiết bị mạng, Cáp quang, Máy đo công suất quang Chính hãng
- HOTLINE: 0983.699.563
- Email: 3a.vienthong@gmail.com
- Wedsite: vienthong3a.com - phukiencapquang.com
Download Datasheet:
Thêm đánh giá
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *






